Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
14:16, 16. Nov. 2022 Seite49B.png (Datei) 65 KB   1
14:16, 16. Nov. 2022 BVHSeite48.png (Datei) 66 KB   1
14:16, 16. Nov. 2022 BVHSeite46.png (Datei) 66 KB   1
14:16, 16. Nov. 2022 BVHSeite44.png (Datei) 37 KB   1
14:16, 16. Nov. 2022 BVHSeite42.png (Datei) 100 KB   1
14:15, 16. Nov. 2022 BVHSeite40.png (Datei) 104 KB   1
14:15, 16. Nov. 2022 BVHSeite38.png (Datei) 89 KB   1
14:15, 16. Nov. 2022 BVHSeite36.png (Datei) 96 KB   1
14:15, 16. Nov. 2022 BVHSeite34.png (Datei) 68 KB   1
14:15, 16. Nov. 2022 BVHSeite32.png (Datei) 60 KB   1
14:14, 16. Nov. 2022 BVHSeite30.png (Datei) 64 KB   1
14:14, 16. Nov. 2022 BVHSeite28.png (Datei) 77 KB   1
14:14, 16. Nov. 2022 BVHSeite26.png (Datei) 80 KB   1
14:14, 16. Nov. 2022 Skizze23.png (Datei) 104 KB   1
14:14, 16. Nov. 2022 DialogSeite23.png (Datei) 46 KB   1
14:14, 16. Nov. 2022 DialogSeite22.png (Datei) 39 KB   1
14:13, 16. Nov. 2022 DialogSeite21.png (Datei) 37 KB   1
14:13, 16. Nov. 2022 DialogSeite20.png (Datei) 51 KB   1
14:13, 16. Nov. 2022 MenüSeite18.png (Datei) 123 KB   1
14:12, 16. Nov. 2022 BVHSeite17.png (Datei) 56 KB   1
14:12, 16. Nov. 2022 BVHSeite15.png (Datei) 81 KB   1
14:12, 16. Nov. 2022 BVHSeite13.png (Datei) 100 KB   1
14:11, 16. Nov. 2022 BVHSeite11.png (Datei) 87 KB   1
14:11, 16. Nov. 2022 BVHSeite9.png (Datei) 153 KB   1
14:11, 16. Nov. 2022 DachSeite7.png (Datei) 134 KB   1
14:11, 16. Nov. 2022 BVHSeite5.png (Datei) 120 KB   1
14:10, 16. Nov. 2022 BVHSeite3.png (Datei) 284 KB   1
10:33, 7. Nov. 2022 BTG Bearbeitungsliste Nebenträger.png (Datei) 23 KB   1
10:33, 7. Nov. 2022 BTG Rechtsklick Nebenträger.png (Datei) 12 KB   1
15:06, 4. Nov. 2022 Bauteilgruppen-Offset.PNG (Datei) 7 KB   1
14:55, 4. Nov. 2022 IFC Extern.png (Datei) 35 KB   1
14:54, 4. Nov. 2022 IFC OpenIN.png (Datei) 14 KB   1
14:54, 4. Nov. 2022 IFC2.png (Datei) 22 KB   1
14:53, 4. Nov. 2022 IFC1.png (Datei) 42 KB   1
10:50, 5. Sep. 2022 WalmSeite4.png (Datei) 72 KB   1
10:50, 5. Sep. 2022 Walm S18.png (Datei) 14 KB Walmgaupe Skizze 18 - Wandbreite 1
10:50, 5. Sep. 2022 Walm S17.png (Datei) 24 KB Walmgaupe Skizze 17 - Zumaß seitliche Wände 1
10:50, 5. Sep. 2022 Walm S16.png (Datei) 18 KB Walmgaupe Skizze 16 - Seitliche Wände als Backe erzeugen 1
10:49, 5. Sep. 2022 Walm S15.png (Datei) 144 KB Walmgaupe Skizze 15 - Abstand Festsparren bis Gaubenpfosten 1
10:49, 5. Sep. 2022 Walm S14.png (Datei) 53 KB Walmgaupe Skizze 14 - Kehlsparren bis Festsparren 1
10:49, 5. Sep. 2022 Walm S13.png (Datei) 16 KB Walmgaupe Skizze 13 - Höhe Hauptdachausstieg 1
10:49, 5. Sep. 2022 Walm S12.png (Datei) 19 KB Walmgaupe Skizze 12 - Grundmaß für Hauptdachausstieg 1
10:49, 5. Sep. 2022 Walm S11.png (Datei) 16 KB Walmgaupe Skizze 11 - Grundmaß bis Hauptdachausstieg (von Außenkante Dachgrund) 1
10:48, 5. Sep. 2022 Walm S10.png (Datei) 12 KB Walmgaupe Skizze 10 - Walmgrundmaß 1
10:48, 5. Sep. 2022 Walm S9.png (Datei) 22 KB Walmgaupe Skizze 9 - Walmneigung 1
10:48, 5. Sep. 2022 Walm S8.png (Datei) 13 KB Walmgaupe Skizze 8 - Traufhöhe 1
10:48, 5. Sep. 2022 Walm S7.png (Datei) 10 KB Walmgaupe Skizze 7 - Hauptsparren bis Fensterbrüstung 1
10:48, 5. Sep. 2022 Walm S6.png (Datei) 11 KB Walmgaupe Skizze 6 - Grundmaß bis Pfosten 1
10:47, 5. Sep. 2022 Walm S5.png (Datei) 11 KB Walmgaupe Skizze 5 - Oberkante Brüstung 1
10:47, 5. Sep. 2022 Walm S4.png (Datei) 14 KB Walmgaupe Skizze 4 - Oberkante Gaubenpfette 1
Erste Seite
Letzte Seite