Dateiliste

Wechseln zu: Navigation, Suche

Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.

Dateiliste
 
Erste Seite
Letzte Seite
Datum Name Vorschaubild Größe Beschreibung Versionen
13:04, 29. Nov. 2022 Trapez S2.png (Datei) 10 KB   1
10:09, 1. Dez. 2022 Dreieck S1.png (Datei) 10 KB   1
14:01, 30. Nov. 2022 Fledermaus S13.png (Datei) 10 KB   1
21:54, 26. Aug. 2023 MaterialAusDatenbankTree.png (Datei) 10 KB   1
10:08, 1. Dez. 2022 Dreieck S2.png (Datei) 11 KB   1
14:01, 30. Nov. 2022 Fledermaus S14.png (Datei) 11 KB   1
10:48, 5. Sep. 2022 Walm S6.png (Datei) 11 KB Walmgaupe Skizze 6 - Grundmaß bis Pfosten 1
10:28, 30. Aug. 2022 Schlepp S6.png (Datei) 11 KB Schleppgaupe - Grundmaß bis Pfosten 1
19:05, 30. Aug. 2022 First S6.png (Datei) 11 KB Firstgaupe Skizze 6 - Grundmaß bis Pfosten 1
16:41, 10. Mai 2022 HoelzerWand.png (Datei) 11 KB   1
10:28, 30. Aug. 2022 Schlepp S5.png (Datei) 11 KB Schleppgaupe - Oberkante Brüstung 1
19:05, 30. Aug. 2022 First S5.png (Datei) 11 KB Firstgaupe Skizze 5 - Oberkante Brüstung 1
10:47, 5. Sep. 2022 Walm S5.png (Datei) 11 KB Walmgaupe Skizze 5 - Oberkante Brüstung 1
14:02, 30. Nov. 2022 Fledermaus S18.png (Datei) 11 KB   1
14:03, 30. Nov. 2022 Fledermaus S19.png (Datei) 11 KB   1
16:59, 10. Mai 2022 KontextBlatt.png (Datei) 11 KB   1
13:55, 30. Nov. 2022 Fledermaus S5.png (Datei) 11 KB   1
16:31, 10. Mai 2022 PfostenEinzelpfosten.png (Datei) 12 KB   1
11:31, 23. Dez. 2021 DXFExportDlg.png (Datei) 12 KB   1
16:35, 25. Mär. 2022 Allgemein Koordinaten.png (Datei) 12 KB   2
10:33, 7. Nov. 2022 BTG Rechtsklick Nebenträger.png (Datei) 12 KB   1
13:58, 30. Nov. 2022 Fledermaus S9.png (Datei) 12 KB   1
10:48, 5. Sep. 2022 Walm S10.png (Datei) 12 KB Walmgaupe Skizze 10 - Walmgrundmaß 1
19:26, 30. Mär. 2022 Co2projekt.png (Datei) 12 KB   1
10:47, 5. Sep. 2022 Walm S2.png (Datei) 12 KB Walmgaupe Skizze 2 - Breite Gaube 1
13:59, 30. Nov. 2022 Fledermaus S10.png (Datei) 12 KB   1
10:48, 5. Sep. 2022 Walm S8.png (Datei) 13 KB Walmgaupe Skizze 8 - Traufhöhe 1
09:23, 1. Dez. 2022 Ochsen S3.png (Datei) 13 KB   1
19:25, 30. Mär. 2022 Co2projektbeschreibung2.png (Datei) 13 KB   1
21:57, 26. Aug. 2023 MaterialOptionen.png (Datei) 13 KB   1
10:14, 17. Mai 2023 BeendenSpeichern.jpg (Datei) 13 KB   1
16:48, 29. Nov. 2022 Tonne S10.png (Datei) 13 KB   1
17:36, 30. Nov. 2022 Fledermaus S11.png (Datei) 14 KB   1
12:01, 21. Nov. 2022 EinstellungenSpeichernDialog.png (Datei) 14 KB   1
10:46, 5. Sep. 2022 Walm S1.png (Datei) 14 KB Walmgaupe Skizze 1 - Grundmaß bis Gaube längs 1
17:07, 29. Nov. 2022 Tonne S9.png (Datei) 14 KB   1
21:32, 29. Apr. 2023 AufrufOptimieren.png (Datei) 14 KB   1
16:30, 10. Mai 2022 PfostenWandWahl.png (Datei) 14 KB   1
11:35, 30. Aug. 2022 Schlepp S15.png (Datei) 14 KB Schleppgaupe Skizze 15 - Wandbreite 1
10:50, 5. Sep. 2022 Walm S18.png (Datei) 14 KB Walmgaupe Skizze 18 - Wandbreite 1
19:08, 30. Aug. 2022 First S15.png (Datei) 14 KB Firstgaupe Skizze 15 - Wandbreite 1
14:54, 4. Nov. 2022 IFC OpenIN.png (Datei) 14 KB   1
10:47, 5. Sep. 2022 Walm S4.png (Datei) 14 KB Walmgaupe Skizze 4 - Oberkante Gaubenpfette 1
19:04, 30. Aug. 2022 First S4.png (Datei) 15 KB Firstgaupe Skizze 4 - Oberkante Gaubenpfette 1
09:23, 1. Dez. 2022 Ochsen S4.png (Datei) 15 KB   1
16:34, 25. Mär. 2022 Allgemein masseeinheit.png (Datei) 15 KB   2
21:54, 26. Aug. 2023 MaterialAusDatenbankTree Filter.png (Datei) 15 KB   1
19:25, 30. Mär. 2022 Co2adressen2.png (Datei) 15 KB   1
17:10, 9. Mär. 2020 GeschossRMT.png (Datei) 15 KB   1
17:01, 16. Nov. 2022 VollbildKontext.png (Datei) 15 KB   1
Erste Seite
Letzte Seite